<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>La triangulación imposible. </title>
		<description>Discusión La triangulación imposible. </description>
		<link>http://manuelhuertas.es/index.php/component/content/article/36-blog/72-la-triangulacion-imposible-.html</link>
		<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 10:38:51 +0100</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://manuelhuertas.es/index.php/component/jcomments/feed/com_content/72/10.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>jose cabezas dice:</title>
			<link>http://manuelhuertas.es/index.php/component/content/article/36-blog/72-la-triangulacion-imposible-.html#comment-53</link>
			<description><![CDATA[muy buen artículo! merece leerse varias veces! así es un placer leer me tomo la libertad de hacer una pregunta, nadie ha cuantificado la deuda, la cantidad económica, lo que necesitamos ingresar para "vivir" sin más recortes. cierto es todo lo que dices, y preocupa que los mayores perjudicados sean los sectores de sanidad, educación y empleo.]]></description>
			<dc:creator>jose cabezas</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 23:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://manuelhuertas.es/index.php/component/content/article/36-blog/72-la-triangulacion-imposible-.html#comment-53</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pilar dice:</title>
			<link>http://manuelhuertas.es/index.php/component/content/article/36-blog/72-la-triangulacion-imposible-.html#comment-52</link>
			<description><![CDATA[Explicado con gran audacia, palabras sencillas y gran agilidad coloquial que permite su fácil comprensión y expresión. Muchas grachas Manuel Huertas]]></description>
			<dc:creator>Pilar</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 17:42:11 +0100</pubDate>
			<guid>http://manuelhuertas.es/index.php/component/content/article/36-blog/72-la-triangulacion-imposible-.html#comment-52</guid>
		</item>
		<item>
			<title>JUAN ANTONIO TORRES dice:</title>
			<link>http://manuelhuertas.es/index.php/component/content/article/36-blog/72-la-triangulacion-imposible-.html#comment-45</link>
			<description><![CDATA[Maavilloso artículo de Manolo Huertas,así es ,ya hemos visto hoy como el Senado Francés tiene mayoría absoluta el bloque de izquierda de socialistas y verdes,me ha encantado sabes que soy un defensor a ultranza de los pilares básicos del Estado del Bienestar]]></description>
			<dc:creator>JUAN ANTONIO TORRES</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 23:46:50 +0100</pubDate>
			<guid>http://manuelhuertas.es/index.php/component/content/article/36-blog/72-la-triangulacion-imposible-.html#comment-45</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Javi dice:</title>
			<link>http://manuelhuertas.es/index.php/component/content/article/36-blog/72-la-triangulacion-imposible-.html#comment-42</link>
			<description><![CDATA[PLAS, PLAS, PLAS... Enorme artículo, enhorabuena. :-)]]></description>
			<dc:creator>Javi</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 17:54:39 +0100</pubDate>
			<guid>http://manuelhuertas.es/index.php/component/content/article/36-blog/72-la-triangulacion-imposible-.html#comment-42</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Marisol dice:</title>
			<link>http://manuelhuertas.es/index.php/component/content/article/36-blog/72-la-triangulacion-imposible-.html#comment-35</link>
			<description><![CDATA[No Se puede explicar y contar mejor. Cristalino. Quieren cuadrar el circulo a costa de recortes en salud y educacio, pilares del estado del bienestar, joyas de la corona de nuestras politicas, las socialistas.]]></description>
			<dc:creator>Marisol</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 18:44:13 +0100</pubDate>
			<guid>http://manuelhuertas.es/index.php/component/content/article/36-blog/72-la-triangulacion-imposible-.html#comment-35</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

